项目 | 技术指标 | |
输入电压 | AC 380V,50Hz | |
输出电压 | AC 380V,50Hz | |
单机容量 | 20kVA/30kVA/40kVA,容量可定制 | |
过载保护 | 动作范围:100%~130%;动作延时:3~60s | |
过欠压保护 | 欠压:80%~100%;过压:100%~120% | |
绝缘监测 | 监测范围 | 1~5000 kΩ(精度:±10% 或 ±10k) |
报警设置 | 1~5000 kΩ | |
响应时间 | <5s | |
电能测量 | 测量范围 | 0~4,294,967,295kWh |
测量精度 | 2级 | |
故障记录 | 20条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按钮消除) | |
通讯 | 标配 | 1路RS485接口,Modbus-RTU协议 |
选配 | NB或4G无线通讯模块 | |
运行噪音 | ≤55dB | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘性能 | 输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥100 MΩ | |
外壳与主电路之间工频耐压 | 2kV/Min | |
安装使 用环境 |
工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 | -20℃~+60℃ | |
相对湿度 | ≤95% | |
海拔高度 | ≤2500m |